運輸方式:EMS
-
重量 |
亞洲 |
大洋洲,北美,中美洲,中東 |
歐洲 |
南美,非洲 |
不超過500g | 1,400日元 | 2,000日元 | 2,200日元 | 2,400日元 |
不超過600g | 1,540日元 | 2,180日元 | 2,400日元 | 2,740日元 |
不超過700g | 1,680日元 | 2,360日元 | 2,600日元 | 3,080日元 |
不超過800g | 1,820日元 | 2,540日元 | 2,800日元 | 3,420日元 |
不超過900g | 1,960日元 | 2,720日元 | 3,000日元 | 3,760日元 |
不超過1.0kg | 2,100日元 | 2,900日元 | 3,200日元 | 4,100日元 |
不超過1.25kg | 2,400日元 | 3,300日元 | 3,650日元 | 4,900日元 |
不超過1.5kg | 2,700日元 | 3,700日元 | 4,100日元 | 5,700日元 |
不超過1.75kg | 3,000日元 | 4,100日元 | 4,550日元 | 6,500日元 |
不超過2.0kg | 3,300日元 | 4,500日元 | 5,000日元 | 7,300日元 |
不超過2.5kg | 3,800日元 | 5,200日元 | 5,800日元 | 8,800日元 |
不超過3.0kg | 4,300日元 | 5,900日元 | 6,600日元 | 10,300日元 |
不超過3.5kg | 4,800日元 | 6,600日元 | 7,400日元 | 11,800日元 |
不超過4.0kg | 5,300日元 | 7,300日元 | 8,200日元 | 13,300日元 |
不超過4.5kg | 5,800日元 | 8,000日元 | 9,000日元 | 14,800日元 |
不超過5.0kg | 6,300日元 | 8,700日元 | 9,800日元 | 16,300日元 |
不超過5.5kg | 6,800日元 | 9,400日元 | 10,600日元 | 17,800日元 |
不超過6.0kg | 7,300日元 | 10,100日元 | 11,400日元 | 19,300日元 |
不超過7.0kg | 8,100日元 | 11,200日元 | 12,700日元 | 21,400日元 |
不超過8.0kg | 8,900日元 | 12,300日元 | 14,000日元 | 23,500日元 |
不超過9.0kg | 9,700日元 | 13,400日元 | 15,300日元 | 25,600日元 |
不超過10.0kg | 10,500日元 | 14,500日元 | 16,600日元 | 27,700日元 |
不超過11.0kg | 11,300日元 | 15,600日元 | 17,900日元 | 29,800日元 |
不超過12.0kg | 12,100日元 | 16,700日元 | 19,200日元 | 31,900日元 |
不超過13.0kg | 12,900日元 | 17,800日元 | 20,500日元 | 34,000日元 |
不超過14.0kg | 13,700日元 | 18,900日元 | 21,800日元 | 36,100日元 |
不超過15.0kg | 14,500日元 | 20,000日元 | 23,100日元 | 38,200日元 |
不超過16.0kg | 15,300日元 | 21,100日元 | 24,400日元 | 40,300日元 |
不超過17.0kg | 16,100日元 | 22,200日元 | 25,700日元 | 42,400日元 |
不超過18.0kg | 16,900日元 | 23,300日元 | 27,000日元 | 44,500日元 |
不超過19.0kg | 17,700日元 | 24,400日元 | 28,300日元 | 46,600日元 |
不超過20.0kg | 18,500日元 | 25,500日元 | 29,600日元 | 48,700日元 |
不超過21.0kg | 19,300日元 | 26,600日元 | 30,900日元 | 50,800日元 |
不超過22.0kg | 20,100日元 | 27,700日元 | 32,200日元 | 52,900日元 |
不超過23.0kg | 20,900日元 | 28,800日元 | 33,500日元 | 55,000日元 |
不超過24.0kg | 21,700日元 | 29,900日元 | 34,800日元 | 57,100日元 |
不超過25.0kg | 22,500日元 | 31,000日元 | 36,100日元 | 59,200日元 |
不超過26.0kg | 23,300日元 | 32,100日元 | 37,400日元 | 61,300日元 |
不超過27.0kg | 24,100日元 | 33,200日元 | 38,700日元 | 63,400日元 |
不超過28.0kg | 24,900日元 | 34,300日元 | 40,000日元 | 65,500日元 |
不超過29.0kg | 25,700日元 | 35,400日元 | 41,300日元 | 67,600日元 |
不超過30.0kg | 26,500日元 | 36,500日元 | 42,600日元 | 69,700日元 |
支払い方法について
- クレジット
-
-
Credit cards
-
We accept payments by credit cards.
特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
- 伊勢陶本舗 西尾 政晃
- 運営統括責任者名
- 西尾政晃
- 郵便番号
- 5100812
- 住所
- 三重県四日市市西阿倉川1140-13
- 商品代金以外の料金の説明
- 販売価格とは別に配送料、代引き手数料、振込手数料がかかる場合もございます。
- 申込有効期限
- ご注文後7日以内といたします。ご注文後7日間ご入金がない場合は、購入の意思がないものとし、注文を自動的にキャンセルとさせていただきます。
- 不良品
- 商品到着後速やかにご連絡ください。商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じかねますのでご了承ください。
- 販売数量
- 各商品ページにてご確認ください。
- 引渡し時期
- ご注文を受けてから7日以内に発送いたします。
- お支払い方法
- クレジットカード、代引き
- お支払い期限
- 当方からの確認メール送信後7日以内となります。
- 返品期限
- 商品到着後7日以内とさせていただきます。
- 返品送料
- お客様都合による返品につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。不良品に該当する場合は当方で負担いたします。
- サービス名
- 伊勢陶本舗
- 電話番号
- 0593320744
- 公開メールアドレス
- osusumeyogu@m3.cty-net.ne.jp